Lieu d'origine: | Guangzhou, Chine |
---|---|
Nom de marque: | CBFI |
Certification: | ISO,CE,FE, ETC. |
Numéro de modèle: | CV1000~CV20000 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | $12000 |
Détails d'emballage: | Cas en bois de norme internationale |
Délai de livraison: | 10~35 jours après paiement |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 30 jeux par mois |
compresseur: | L'Allemagne Bitzer (ou ajustez selon votre condition) | Manière de refroidissement: | Refroidi à l'eau ou air refroidi |
---|---|---|---|
Taille de glace: | 22*22*22mm, 29*29*22mm ou 38*38*22mm | Vaporisateur: | Moule nickelé de glace de cube |
Matériau: | acier inoxydable 304 de cadre réalisé | Capacité quotidienne: | 1 tonne à 20 tonnes par jour |
Réfrigérant: | R22, R404A, R507 | Composants de l'électricité: | Atterrisseur de la Corée du Sud (ou ajustez dépend de votre condition) |
Surligner: | Commercial Ice Cube Machine,Ice Cube Maker Machine |
Machine à glaçons carrée de cube pour l'usine de catégorie comestible 2 tonnes de machine à glace de cube
2. 2 tonnes de /24 d'heures d'acier inoxydable en place de machine à glaçons de cube
4. 2 paramètres carrés de machine à glaçons de cube utilisés par message publicitaire en ton/24hours
Conditions de travail |
Réfrigérant | R22/ R404a |
Manière de refroidissement | Refroidissement par l'eau/refroidissement à l'air | |
Alimentation d'énergie | 380v/50Hz/3phase, 380v/60Hz/3phase, 220v/50Hz/3phase, 220v/60Hz/3phase |
|
Temp ambiant. | ℃ +32 | |
Température de l'eau d'approvisionnement | ℃ +20 | |
Temp de évaporation. | -12 ℃ | |
Temp de condensateur. | ℃ +40 | |
Hygrométrie | 85 % | |
Bruit | 55dB | |
Compresseur | Marque | Bitzer (Allemagne) |
Modèle de produit | 4TES-9 | |
Puissance | 7,2 kilowatts | |
Capacité de frigorification | 17,8 kilowatts | |
Tour de refroidissement (Refroidissement par l'eau) |
Marque | CBFI |
Taille | Φ1170*1520 millimètre | |
Puissance de pompe à eau de refroidissement | 1,5 kilowatts | |
Puissance de ventilateur | 0.37kw | |
Pompe de circulation de l'eau à glace | Marque | Nanfang |
Puissance | 0,37 kilowatts | |
Moteur de débouché de glace | Marque | Nord |
Puissance | 0.75kw | |
Délai de livraison |
30 jours après la réception du dépôt |
5. Équipement de soutien
Chambre froide : la glace de stockage et maintiennent la glace dans de haute qualité.
Équipement de traitement de l'eau de RO : Épurez l'eau, faites le cube glacer plus propre et en cristal.
Scelleur : scellage du sac de glace
Échelle de Digital : mesurez la glace de sac
6. Cas de client :
Nous avons le client en Chine, Malaisie, Indonésie, Philippine, Maldives, Vietnam, Thaïlande, Myanmar (Birmanie), Dubaï, Syrie, Iran, Arabie Saoudite, Egypte, Liban, Soudan, Oman, Mexique, Venezuela, Argentine, Nigéria, Angola, Congo, Afrique du Sud, Niger, Bénin, Cameroun, Burkina Faso, Guinée, Guinée-Bissau, Mozambique, Papouasie-Nouvelle-Guinée ......
Nous te souhaitons la bienvenue chaudement venons à nous, visitons notre usine et nous donnons la suggestion, nous avons laissés accomplissons le progrès, merci !