|
Détails sur le produit:
|
| Compresseur: | Compresseur de l'Allemagne | Diamètre de la glace du tube: | 35mm, 28mm, 22mm |
|---|---|---|---|
| Évaporateur: | Tuyau sans soudure en acier inoxydable 304 | Mode de refroidissement: | Refroidissement par eau |
| Capacité quotidienne: | 1000kg/24h | PLC: | Système Siemens |
| Matériel: | 304 acier inoxydable | ||
| Mettre en évidence: | machine à glace de tube,Fabricant de tube de glace |
||
![]()
2. CBFI 1 tonne machine à glace à tubes
![]()
Machine à glace à tubes de 1 tonne
![]()
3. Paramètre de la machine
|
|
* Taille de la glace:22mm, 28mm, 35mm en option, la longueur de la glace de tube peut être conçue comme besoin du client
* Longue durée de vie: Le tuyau que nous importerons est un tuyau d'acier inoxydable japonais 304 SUS, qui peut être utilisé pendant au moins 20 ans.
* Composants de marques mondialement connues:La plupart des composants de la machine que nous utiliserons une marque de renommée mondiale comme l'Allemagne compresseur, Corée du Sud LG composants électriques, Danemark Danfoss vanne d'expansion ect,.
![]()
Paramètres de la machine à tubes à glace de 1 tonne / 24 heures
| Conditions de travail | Énergie électrique | 380v / 50Hz / 3 phases, 380v / 60Hz / 3 phases Pour les appareils de traitement des données, les données doivent être fournies à l'autorité compétente. |
| Réfrigérant | R507 / R 404a | |
| Comment refroidir | Refroidissement par eau / refroidissement par air | |
| La température ambiante. | +45 °C | |
| Température de l'eau d'alimentation | 23 °C | |
| Température d'évaporation. | -12 °C | |
| Température du condensateur. | +40 °C | |
| Humidité relative | 85 pour cent | |
| Le bruit | 55 dB |
| Compresseur | Nom de marque | (De l'Allemagne) |
| Le type | Type de piston semi-hermétique | |
| Modèle de produit | Pour les véhicules à moteur à combustion | |
| Le pouvoir | 7.2 kw | |
| Capacité de réfrigération | 170,8 kw | |
| Tour de refroidissement | Nom de marque | Le CBFI |
| Taille | Φ930*1640 mm | |
| Puissance de la pompe à eau de refroidissement | 1.1 kw | |
| Puissance du ventilateur de refroidissement | 0.48 kw | |
| consommation d'eau de refroidissement | 00,05 m3/h | |
| Pompes de circulation pour la fabrication de glace | Nom de marque | Nom de l'entreprise: |
| Le pouvoir | 0.55 kw | |
| Moteur de coupe-glace | Nom de marque | Le radar. |
| Le pouvoir |
00,75 kw |
Personne à contacter: Henry Lin
Téléphone: 86-180 2621 9032
Télécopieur: 86-20-39199299