|
Détails sur le produit:
|
| compresseur: | L'Allemagne (ou ajustez selon votre condition) | Manière de refroidissement: | Refroidi à l'eau ou air refroidi |
|---|---|---|---|
| Taille de glace: | 22*22*22mm, 29*29*22mm ou 38*38*22mm | Vaporisateur: | Moule nickelé de glace de cube |
| Matériau: | acier inoxydable 304 de cadre réalisé | Capacité quotidienne: | 1 tonne à 20 tonnes par jour |
| Réfrigérant: | R507, R404A, R507 | Composants de l'électricité: | Atterrisseur de la Corée du Sud (ou ajustez dépend de votre condition) |
| Mettre en évidence: | machine commerciale de glaçon,machine de fabricant de glaçon |
||
Tonnes automatiques économiseuses d'énergie d'acier inoxydable les 3 cubent la machine à glace
2. Cubez la taille de glace pour choisissent, 22*22*22,29*29*22 ou 38*38*22mm.
![]()
3. 3 tonnes de CBFI cubent la machine à glace
![]()
4. Avantages de machine à glace de cube :
Opération facile :
Utilisant le système intelligent de PLC ou juste un téléphone portable pour commander la machine qui deviennent plus de commodité.
Machine intégrée :
l'unité de machine adoptent 3D le modèle, disposition raisonnable, conception intégrée, la structure est très compacte.
5. Paramètre de machine
3 paramètres à glace de machine de cube industriel en ton/24hours
|
Conditions de travail |
Réfrigérant | R507/ R404a |
| Manière de refroidissement | Refroidissement par l'eau/refroidissement à l'air | |
| Alimentation d'énergie | 380v/50Hz/3phase, 380v/60Hz/3phase, 220v/50Hz/3phase, 220v/60Hz/3phase |
|
| Temp ambiant. | ℃ +32 | |
| Température de l'eau d'approvisionnement | ℃ +20 | |
| Temp de évaporation. | -12 ℃ | |
| Temp de condensateur. | ℃ +40 | |
| Hygrométrie | 85 % | |
| Bruit | 55dB | |
| Compresseur | Marque | (Allemagne) |
| Modèle de produit | 4NES-14 | |
| Puissance | 9.6KW | |
| Capacité de frigorification | 24KW | |
|
Tour de refroidissement (Refroidissement par l'eau) |
Marque | CBFI |
| Taille | Φ1170*1690 millimètre | |
| Puissance de pompe à eau de refroidissement | 1.5KW | |
| Puissance de ventilateur | 0.56KW | |
| Pompe de circulation de l'eau à glace | Marque | Nanfang |
| Puissance | 1,5 kilowatts | |
| Moteur de débouché de glace | Marque | Nord |
| Puissance | 0.75kw | |
| Délai de livraison |
35 jours après la réception du deposi |
|
6. Cas de client
· En Afghanistan, l'Asie----20 tonnes de machine de glaçon
· À Dubaï, Moyen-Orient----10 tonnes de machine de glaçon
· En Grèce, l'Europe----5 Tons& 3 tonnes de machine à glace de cube
· À Dubaï, Moyen-Orient ----3 tonnes de machine à glace de cube
· Au Congo, l'Afrique-----1 tonnes de machine de glaçon
Personne à contacter: Henry Lin
Téléphone: 86-180 2621 9032
Télécopieur: 86-20-39199299