|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | machine de bloc de glace de 5 tonnes | Poids de glace de bloc: | 5 kilogrammes, 10 kilogrammes, 15 kilogrammes, 20 kilogrammes, 25 kilogrammes, 30 kilogrammes, 50 ki |
|---|---|---|---|
| Production de glace: | 5.000 kg/24 heures | Alimentation: | 380V/50Hz/3phase ; 220V/60Hz/3phase ; |
| Consommation d'énergie: | 72 kw.h par bloc de glace de tonne | Consommation d'eau: | 5,2 ton/24 heures |
| compresseur: | L'Allemagne /Tanwai Hanbell | Valve d'expansion: | Danmark Danfoss |
| Electrovanne: | L'Italie Castel | Filtre: | L'Amérique Emerson |
| Matériel de boîte de glace: | En acier inoxydable 304 | Fournissez le temps: | 40 jours puisque nous avons obtenu l'acompte |
| Dépôt: | 30 % | Garantie: | 1 année |
| délai de paiement: | T/T, L/C, comptant | ||
| Mettre en évidence: | machine à glaçons de bloc,Bloc de glace industriel faisant la machine |
||
La machine à glace modèle populaire de bloc de Philippines font la glace de bloc de 5 tonnes par 24 heures
1. Bloc de glace produit : 5 000 kg/24 heures
| Article non. |
Poids de bloc de glace (Kilogramme) |
Le bloc de glace peut classer (les millimètres) | Temps de congélation de bloc de glace (heures) | Décalage de sortie de bloc de glace | 24 heures de sortie de glace |
| A | 5 | X.500 150 x 80 | 4,8 | 5 | 1 000 PCs de 5 kilogrammes |
| B | 10 | 100 x 200 x 600 | 6 | 4 | 500 PCs de 10 kilogrammes |
| C | 20 | 100 x 300 x 850 | 8 | 3 | 250 PCs de 20 kilogrammes |
| D | 25 | 120 x 200 x 850 | 8 | 3 | 200 PCs de 25 kilogrammes |
Matériel de boîte de glace : Acier inoxydable 304
Paramètre
| modèle |
Glace fabrication capacité |
Évalué puissance |
Agitateur puissance |
Refroidissement pompe puissance |
Refroidissement fan puissance |
Machine dimension |
Poids de machine |
| NON. | TON/24H | Kilowatt | Kilowatt | Kilowatt | Kilowatt | W X H x L (millimètre) | Kilogramme |
| BBI10 | 1,0 | 3,92 | 1,5 | 1,1 | 0,18 | 2600*1400*830 | 990 |
| BBI15 | 1,5 | 5,22 | 1,5 | 1,1 | 0,18 | 2800*1810*1050 | 1000 |
| BBI20 | 2,0 | 6,42 | 1,5 | 1,5 | 0,37 | 3600*1700*795 | 1100 |
| BBI30 | 3,0 | 8,66 | 2,2 | 1,5 | 0,56 | 4320*1670*795 | 1300 |
| BBI50 | 5,0 | 13,07 | 2,2 | 2,2 | 0,75 | 6690*1880*800 | 1700 |
| BBI60 | 6,0 | 16,79 | 3 | 2,2 | 0,75 | 7000* 1880*850 | 1900 |
| BBI80 | 8,0 | 19,61 | 4 | 4 | 1,5 | 8490 * 2000 *1370 | 2300 |
| BBI100 | 10,0 | 24 | 4 | 4 | 1,5 | 9000 * 2100 *1300 | 2700 |
2. Caractéristiques de Technicial de machine :
Alimentation d'énergie : 380~415V/50Hz/3phase, phase 220~480V/60Hz/3
Réfrigérant : R507/R404a
Manière de refroidissement : Refroidi à l'eau/air refroidi
Puissance évaluée : 21,75 kilowatts
Devise évaluée : 43,5 A
3. Les informations de chargement de machine :
Taille de machine : 5800 x 2100 x 1450 millimètres
Poids de machine : 1 700 kilogrammes
Emballage : Emballage en bois de cas de norme internationale
Conteneur de chargement : 20 pi
4. Garantie :
★ 1 an pour la machine pour la machine entière.
Le ★ n'importe quel problème de qualité pendant la période de garantie, pièces de rechange sera envoyé au client pour libre
(nous faisons n'employer la machine à glace du bloc de beaucoup de client plus de 5 ans, aucun n'importe quel problème)
5. Installation
★ très facile à installer, besoin de juse de relier la puissance et l'approvisionnement en eau quand vous avez obtenu la machine, nous te donnerons l'installation et le livre d'operating manual.
★ si le besoin notre ingénieur vont à votre endroit local installer la machine, il est correct. Tandis que, le coût de visa, de billet aller-retour, de logement et d'installation devrait être payé par le client. L'installation a coûté à 100 USD un jour une personne
6. Fournissez le temps
40 jours puisque nous avons obtenu le dépôt.
7. Terme de paiement
T/T, transfert sans fil par l'intermédiaire de banque. 30% de valeur totale est à l'avance ; 70 % devrait être payé avant l'expédition.
8. Marque de composante principale
| Article non. | Nom | Marque |
| 1 | Compresseur | L'Allemagne |
| 2 | Valve d'expansion | Danmark Danfoss |
| 3 | Solénoïde | L'Italie Castel |
| 4 | Agitateur | L'Allemagne Siemens |
| 5 | Filtre | L'Amérique Emerson |
| 6 | Composant électrique | La Corée du Sud LS (atterrisseur) |
| 7 | Mètre de pression | La Suisse REFCO |
| 8 | Vaporisateur | CBFI |
![]()
Personne à contacter: Henry Lin
Téléphone: 86-180 2621 9032
Télécopieur: 86-20-39199299