|
Détails sur le produit:
|
| Poids de glace de bloc: | 5 kilogrammes, 10 kilogrammes, 20 kilogrammes, 50 kilogrammes, 100 kilogrammes | Réfrigérant: | R507 ou R404a |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 1000 kilogrammes à 100000 kilogrammes | Matériel de boîte de glace: | En acier inoxydable 304 |
| temprature de glace: | -8℃ | Electrovanne: | L'Italie Castel |
| Mettre en évidence: | machine à glaçons de bloc,Bloc de glace industriel faisant la machine |
||
5 tonnes bloquent de bonnes affaires de glace de machine à glace en Guinée
Paramètre
| modèle | Glace | Évalué | Agitateur | Refroidissement | Refroidissement | Machine | Poids |
| NON. | TON/24H | Kilowatt | Kilowatt | Kilowatt | Kilowatt | W X H x L (millimètres) | Kilogrammes |
| BBI10 | 1,0 | 3,92 | 1,5 | 1,1 | 0,18 | 2600*1400*830 | 990 |
| BBI15 | 1,5 | 5,22 | 1,5 | 1,1 | 0,18 | 2800*1810*1050 | 1000 |
| BBI20 | 2,0 | 6,42 | 1,5 | 1,5 | 0,37 | 3600*1700*795 | 1100 |
| BBI30 | 3,0 | 8,66 | 2,2 | 1,5 | 0,56 | 4320*1670*795 | 1300 |
| BBI50 | 5,0 | 13,07 | 2,2 | 2,2 | 0,75 | 6690*1880*800 | 1700 |
| BBI60 | 6,0 | 16,79 | 3 | 2,2 | 0,75 | 7000* 1880*850 | 1900 |
| BBI80 | 8,0 | 19,61 | 4 | 4 | 1,5 | 8490 * 2000 *1370 | 2300 |
| BBI100 | 10,0 | 24 | 4 | 4 | 1,5 | 9000 * 2100 *1300 | 2700 |
spécifications normalement quotidiennes de capacité (de 1 tonne à 100 tonnes)
La température 23°C d'approvisionnement en eau,
la température de évaporation -18°C,
la température de condensation 40°C, (valve sous l'alimentation d'énergie 50Hz.
les valeurs réelles peuvent varier en raison de la température et de la température ambiante différentes d'approvisionnement en eau).
![]()
les gens attendent la glace et l'achat
![]()
vente très populaire de glace
le client a acheté 5 tonnes de machine à glace de bloc, compresseur de l'Allemagne , système de refroidissement par l'eau,
vaporisateur avec le système de Fréon
Personne à contacter: Henry Lin
Téléphone: 86-180 2621 9032
Télécopieur: 86-20-39199299